Tot de leeftijd van 14 dagen worden de pups dagelijks gewogen, daarna wekelijks tot zij uitvliegen.
Pup | Leeftijd | Blauw | Rood | Groen | Geel |
Tijd | 10.55 | 11.15 | 14.15 | 15.30 | |
Ligging | stuit | kop | kop | kop | |
Kleur | beige | beige | beige | beige | |
M/V | reu | teef | reu | teef | |
30-dec | Geboorte | 340 | 338 | 410 | 370 |
+ | 34 | 15 | 36 | 32 | |
% | 10% | 4% | 9% | 9% | |
31-dec | 1 dag | 374 | 353 | 446 | 402 |
+ | 56 | 46 | 44 | 70 | |
% | 26% | 18% | 24% | 30% | |
1-jan | 2 dagen | 430 | 399 | 490 | 472 |
+ | 52 | 41 | 81 | 61 | |
% | 42% | 30% | 39% | 44% | |
2-jan | 3 dagen | 482 | 440 | 571 | 533 |
+ | 78 | 50 | 57 | 57 | |
% | 65% | 45% | 53% | 59% | |
3-jan | 4 dagen | 560 | 490 | 628 | 590 |
+ | 50 | 64 | 62 | 80 | |
% | 79% | 64% | 68% | 81% | |
4-jan | 5 dagen | 610 | 554 | 690 | 670 |
+ | 55 | 30 | 60 | 39 | |
% | 96% | 73% | 83% | 92% | |
5-jan | 6 dagen | 665 | 584 | 750 | 709 |
+ | 80 | 60 | 61 | 61 | |
% | 119% | 91% | 98% | 108% | |
6-jan | 7 dagen | 745 | 644 | 811 | 770 |
+ | 64 | 63 | 53 | 47 | |
% | 138% | 109% | 111% | 121% | |
7-jan | 8 dagen | 809 | 707 | 864 | 817 |
+ | 83 | 73 | 64 | 61 | |
% | 162% | 131% | 126% | 137% | |
8-jan | 9 dagen | 892 | 780 | 928 | 878 |
+ | 80 | 80 | 62 | 65 | |
% | 186% | 154% | 141% | 155% | |
9-jan | 10 dagen | 972 | 860 | 990 | 943 |
+ | 66 | 50 | 89 | 96 | |
% | 205% | 169% | 163% | 181% | |
10-jan | 11 dagen | 1038 | 910 | 1079 | 1039 |
+ | 40 | 58 | 36 | 31 | |
% | 217% | 186% | 172% | 189% | |
11-jan | 12 dagen | 1078 | 968 | 1115 | 1070 |
+ | 82 | 72 | 77 | 60 | |
% | 241% | 208% | 191% | 205% | |
12-jan | 13 dagen | 1160 | 1040 | 1192 | 1130 |
+ | 54 | 44 | 62 | 75 | |
% | 257% | 221% | 206% | 226% | |
13-jan | 14 dagen | 1214 | 1084 | 1254 | 1205 |
+ | 89 | 79 | 98 | 78 | |
% | 283% | 244% | 230% | 247% | |
14-jan | 15 dagen | 1303 | 1163 | 1352 | 1283 |
+ | 362 | 332 | 378 | 323 | |
% | 390% | 342% | 322% | 334% | |
20-jan | 3 weken | 1665 | 1495 | 1730 | 1606 |
+ | 466 | 472 | 570 | 487 | |
% | 527% | 482% | 461% | 466% | |
27-jan | 4 weken | 2131 | 1967 | 2300 | 2093 |
+ | 829 | 596 | 1040 | 775 | |
% | 771% | 658% | 715% | 675% | |
3-feb | 5 weken | 2960 | 2563 | 3340 | 2868 |
+ | 440 | 237 | 460 | 532 | |
% | 900% | 728% | 827% | 819% | |
10-feb | 6 weken | 3400 | 2800 | 3800 | 3400 |
+ | 1100 | 900 | 1300 | 900 | |
% | 1224% | 995% | 1144% | 1062% | |
17-feb | 7 weken | 4500 | 3700 | 5100 | 4300 |
Whow…wat een gewichten zeg! Daar hebben de Ballisticjes iets langer over moeten doen. 🙂
Dat begrijp ik volkomen Annemarie! Ons A-nest heeft er destijds ook 14 dagen over moeten doen i.p.v. 9….. maar die wogen minder bij de geboorte en waren met z’n zevenen…….
Spectaculair :-))
Leuk zo’n tabel. Meneertje groen zal vandaag wel de kilo gaan halen denk ik.
Bíjna Manon ;>). Maar blauw lijkt de laatste vier dagen met een inhaalslag bezig te zijn, als die tendens doorzet weegt hij morgen net zo veel als groen!
Het blauwe mannetje groeit lekker zeg! En rood is de laatste dagen ook lekker veel aangekomen zie ik!
Dat is inderdaad indrukwekkend ! Wel tof dat je eens een groter nest kan vergelijke met een kleiner nest.
Ongelooflijk dat de groene jongen het minste gewicht in percentage is aangekomen!! En geel is gisteren lekker veel aangekomen zie ik!
Het zijn echt respectabele hoeveelheden die ze per dag aankomen.. deze waarden begon ik pas te zien toen ik ging bijvoeren met vlees.
Ja, Annemarie, dat kan ik me goed voorstellen. Ook de pups van Jan Willem en Kris, die net nog iets zwaarder waren dan deze bij de geboorte, maar in een groter nest zitten, groeien minder hard dan deze vier. Het is de overvloed, en wij maken dit voor het eerst mee hoor, eerlijk gezegd. Het is “zorgelozer” dan de vorige twee nesten, en ik geniet daar deze keer met volle teugen van!